RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Sennheiser RS 185 RF Wireless | Marshall MID ANC Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 2.6 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.95 (37%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Spielqualität | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (17%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 2.5 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 1.1 (44%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.55 (15%) |
Preis | € 113.6 | € 123.9 | 10.3 (9%) |
Jahr | 2019 | 2019 | 0 (0%) |
Mikrofon | No | Yes | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 7.0 Hours | 7.0 Hours | 0 (0%) |
Atmungsaktivität | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Komfort | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kontrollen | 3.3 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.55 (17%) |
Geräuschbehandlung | 0.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 3.05 (305000%) |
Mikrofonqualität | 0.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 3.05 (305000%) |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | N/A |
Line In | Yes | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio Only | N/A |
PS4 Compatible | Audio Only | N/A |
Power Supply | AC Adapter | N/A |
RCA Input | Yes | N/A |
Type | Wireless Dock | N/A |
USB Input | No | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 3.18 dB | -0.08 dB |
Low-Bass | -0.93 dB | 0.83 dB |
Low-Frequency Extension | 19.15 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.12 dB | 0.74 dB |
Std. Err. | 1.94 dB | 0.61 dB |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | Yes |
Battery Life | 22 hrs | 17 hrs |
Battery Type | AAA (X2) | Rechargable |
Charge Time | N/A | 2.4 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | No | No |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.0 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 3.6 C | 3 C |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4 ft |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | 3 " |
L | N/A | 5 " |
Type | No case | Soft case |
Volume | N/A | 90 Cu. Inches |
W | N/A | 5.9 " |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.67 lbs | 0.5 lbs |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Balance Control | N/A |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Good | Great |
Feedback | Good | Great |
Microphone Control | N/A | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.53 dB | 0.28 dB |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 55 ms | 165 ms |
aptX Latency | N/A | 140 ms |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 57.07 dB | 40.35 dB |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -1.32 dB | -1.34 dB |
Low-Mid | 2.68 dB | -1.72 dB |
Mid-Mid | -0.85 dB | -2.14 dB |
Std. Err. | 2.01 dB | 1.89 dB |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 13.59 dB |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | -8.35 dB |
Mid | 0.42 dB | -16.1 dB |
Overall Attenuation | -5.08 dB | -16.31 dB |
Self-Noise | 14.95 dB | 20.49 dB |
Treble | -15.39 dB | -25.23 dB |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
H | 3.9 " | 2.1 " |
L | 7.5 " | 4.3 " |
Transmitter required | Yes | N/A |
Volume | 225 Cu. Inches | 45 Cu. Inches |
W | 7.7 " | 5 " |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 5.53 dB |
Gain | N/A | 11.47 dB |
HFE | N/A | 3517.32 Hz |
LFE | N/A | 223.03 Hz |
Weighted THD | N/A | 9.8 |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.08 dB | 3.77 dB |
PRTF Distance | 11.31 dB | 7.71 dB |
PRTF Size (Avg.) | 2.17 dB | 2.31 dB |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 6.846 | 45.396 |
Weighted THD @ 90 | 0.933 | 13.625 |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -2.72 dB | 1.58 dB |
Low-Treble | 2.41 dB | 1.77 dB |
Mid-Treble | -3.93 dB | -0.73 dB |
Std. Err. | 4.03 dB | 3.57 dB |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
RS 185 RF Wireless | MID ANC Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 140 ft | 168 ft |
Obstructed Range | 30 ft | 42 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare