HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Sennheiser HD 4.40 BT Wireless | Logitech G933 Wireless Gaming Headset | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Spielqualität | 3.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.85 (28%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0 (0%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.55 (18%) |
Preis | € 82.7 | € 88.0 | 5.3 (6%) |
Jahr | 2014 | 2015 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | Yes | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 7.0 Hours | 7.1 Hours | 0.1 (1%) |
Atmungsaktivität | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kontrollen | 3.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.7 (22%) |
Geräuschbehandlung | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.35 (10%) |
Mikrofonqualität | 2.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1.3 (50%) |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | Yes |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | Yes |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Bass | -1.31 dB | 1.36 dB |
Low-Bass | 3.73 dB | 3.62 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.38 dB | 3.46 dB |
Std. Err. | 2.66 dB | 2.82 dB |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Audio while charging | No | Yes |
Battery Life | 28.9 hrs | 12.5 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.4 hrs | 3.8 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | No | Yes |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | Yes | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 5.2 C |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.8 ft | 4.5 ft |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.8 lbs |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | Multi function |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | No |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Mediocre | Great |
Microphone Control | No | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.81 dB | 1.23 dB |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Default Latency | 116 ms | 22 ms |
aptX Latency | 109 ms | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 34.66 dB | 45.61 dB |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Mid | 1.9 dB | -2.44 dB |
Low-Mid | -0.52 dB | -2.9 dB |
Mid-Mid | 1.37 dB | -2.64 dB |
Std. Err. | 1.78 dB | 2.97 dB |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
SpNR | 19.99 dB | 25.02 dB |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Bass | 0.18 dB | 0.26 dB |
Mid | -10.23 dB | -7.21 dB |
Overall Attenuation | -13.55 dB | -11.07 dB |
Self-Noise | 21.91 dB | 20.66 dB |
Treble | -31.46 dB | -26.81 dB |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
H | 1.8 " | 4 " |
L | 7.1 " | 8 " |
Transmitter required | No | No |
Volume | 58 Cu. Inches | 257 Cu. Inches |
W | 4.5 " | 8 " |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 5.32 dB | 1.28 dB |
Gain | 38.09 dB | 29.79 dB |
HFE | 3272.31 Hz | 6267.15 Hz |
LFE | 306.43 Hz | 281.0 Hz |
Weighted THD | 68.448 | 0.12 |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.58 dB | 3.99 dB |
PRTF Distance | 15.3 dB | 12.34 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.09 dB | 4.26 dB |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.222 | 0.611 |
Weighted THD @ 90 | 5.825 | 0.761 |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Treble | -2.86 dB | -1.25 dB |
Low-Treble | -3.19 dB | -0.62 dB |
Mid-Treble | -2.66 dB | -0.62 dB |
Std. Err. | 4.92 dB | 3.36 dB |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
HD 4.40 BT Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 284 ft | 125 ft |
Obstructed Range | 52 ft | 48 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare