Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Razer Kraken Pro V2 | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 2.9 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.1 (4%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.5 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.4 (12%) |
Spielqualität | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.35 (10%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (10%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (18%) |
Preis | € 79.2 | € 69.2 | 10 (13%) |
Jahr | 2016 | 2017 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | No | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 0.0 Hours | 8.3 Hours | 8.3 (830000%) |
Atmungsaktivität | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kontrollen | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Geräuschbehandlung | 4.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.85 (20%) |
Mikrofonqualität | 4.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.75 (17%) |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | No |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 5.8 dB | 2.17 dB |
Low-Bass | -2.4 dB | 2.14 dB |
Low-Frequency Extension | 28.28 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 4.48 dB | 2.49 dB |
Std. Err. | 4.25 dB | 2.15 dB |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 16.1 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 1.9 hrs |
Passive Playback | N/A | No |
Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.8 C | 5.1 C |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | N/A |
Detachable | No | N/A |
Length | 11 ft | N/A |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.6 lbs |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | Adjustable |
Ease of use | Decent | Okay |
Feedback | Decent | Mediocre |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.17 dB | 0.56 dB |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 12 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 47.48 dB | 46.04 dB |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -2.48 dB | 0.78 dB |
Low-Mid | 5.07 dB | 0.24 dB |
Mid-Mid | 2.33 dB | 0.16 dB |
Std. Err. | 3.78 dB | 1.44 dB |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 33.09 dB | 18.73 dB |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.01 dB | 0.09 dB |
Mid | -6.56 dB | 0.43 dB |
Overall Attenuation | -12.65 dB | -6.36 dB |
Self-Noise | 0 dB | 21.04 dB |
Treble | -31.75 dB | -19.23 dB |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
H | 4.5 " | 3.1 " |
L | 7.6 " | 7.2 " |
Transmitter required | N/A | USB |
Volume | 218 Cu. Inches | 141 Cu. Inches |
W | 6.4 " | 6.3 " |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 4.94 dB | 3.58 dB |
Gain | 38.38 dB | 22.67 dB |
HFE | 20186.38 Hz | 6544.63 Hz |
LFE | 89.8 Hz | 160.0 Hz |
Weighted THD | 0.609 | 5.168 |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.39 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.46 dB | 2.42 dB |
PRTF Distance | 10.97 dB | 7.27 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.19 dB | 3.16 dB |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.835 | 3.929 |
Weighted THD @ 90 | 0.602 | 2.592 |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -3.02 dB | -4.87 dB |
Low-Treble | -5.13 dB | -2.13 dB |
Mid-Treble | -1.73 dB | -1.66 dB |
Std. Err. | 4.77 dB | 2.9 dB |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
USB Audio | No | N/A |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Kraken Pro V2 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 112 ft |
Obstructed Range | N/A | 47 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare