Kraken Pro V2 | Cloud Core | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Razer Kraken Pro V2 | HyperX Cloud Core | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Spielqualität | 3.5 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.25 (8%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 2.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (4%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Preis | € 79.2 | € 61.6 | 17.6 (22%) |
Jahr | 2016 | 2016 | 0 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | No | No | |
Lebensdauer der Batterie | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
Atmungsaktivität | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
Kontrollen | 3.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3 (100%) |
Geräuschbehandlung | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.1 (2%) |
Mikrofonqualität | 4.4 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.1 (2%) |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
High-Bass | 5.8 dB | 2.58 dB |
Low-Bass | -2.4 dB | 0.23 dB |
Low-Frequency Extension | 28.28 Hz | 14.56 Hz |
Mid-Bass | 4.48 dB | 1.87 dB |
Std. Err. | 4.25 dB | 1.85 dB |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.8 C | 6.7 C |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | No |
Length | 11 ft | 3.6 ft |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.0 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.69 lbs |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Decent | N/A |
Feedback | Decent | N/A |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | No |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.17 dB | 1.18 dB |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 47.48 dB | 40.67 dB |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
High-Mid | -2.48 dB | -1.41 dB |
Low-Mid | 5.07 dB | -0.82 dB |
Mid-Mid | 2.33 dB | -1.06 dB |
Std. Err. | 3.78 dB | 1.35 dB |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
SpNR | 33.09 dB | 36.33 dB |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Bass | 0.01 dB | 0.93 dB |
Mid | -6.56 dB | -9.99 dB |
Overall Attenuation | -12.65 dB | -13.39 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -31.75 dB | -32.02 dB |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
H | 4.5 " | 3.2 " |
L | 7.6 " | 7.1 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 218 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
W | 6.4 " | 5.5 " |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 4.94 dB | 2.62 dB |
Gain | 38.38 dB | 29.86 dB |
HFE | 20186.38 Hz | 9665.27 Hz |
LFE | 89.8 Hz | 96.52 Hz |
Weighted THD | 0.609 | 0.375 |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.46 dB | 1.49 dB |
PRTF Distance | 10.97 dB | 9.22 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.19 dB | 4.06 dB |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.835 | 5.492 |
Weighted THD @ 90 | 0.602 | 0.766 |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
High-Treble | -3.02 dB | 0.36 dB |
Low-Treble | -5.13 dB | -2.98 dB |
Mid-Treble | -1.73 dB | 1.99 dB |
Std. Err. | 4.77 dB | 4.56 dB |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Kraken Pro V2 | Cloud Core | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare