Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Razer Kraken Pro V2 | Anker SoundCore Life 2 Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.55 (19%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.5 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Spielqualität | 3.5 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.55 (16%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.6 (20%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 2.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.6 (21%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 2.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (7%) |
Preis | € 79.2 | € 70.4 | 8.8 (11%) |
Jahr | 2016 | 2018 | 2 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | No | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 0.0 Hours | 7.0 Hours | 7 (700000%) |
Atmungsaktivität | 3.1 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.5 (16%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kontrollen | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.65 (22%) |
Geräuschbehandlung | 4.2 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.7 (17%) |
Mikrofonqualität | 4.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 1.05 (24%) |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 5.8 dB | -1.22 dB |
Low-Bass | -2.4 dB | 4.39 dB |
Low-Frequency Extension | 28.28 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 4.48 dB | 3.76 dB |
Std. Err. | 4.25 dB | 3.18 dB |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | No |
Battery Life | N/A | 28.3 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 2.5 hrs |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | No |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.8 C | 9.0 C |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 11 ft | 4.0 ft |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | 2.4 " |
L | N/A | 8.0 " |
Type | No case | Hard case |
Volume | N/A | 117 Cu. Inches |
W | N/A | 6.1 " |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.0 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.58 lbs |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Decent | Good |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.17 dB | 0.92 dB |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 149 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 47.48 dB | 37.1 dB |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -2.48 dB | -1.03 dB |
Low-Mid | 5.07 dB | -3.84 dB |
Mid-Mid | 2.33 dB | -1.66 dB |
Std. Err. | 3.78 dB | 2.73 dB |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 33.09 dB | 20.68 dB |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.01 dB | -7.21 dB |
Mid | -6.56 dB | -15.35 dB |
Overall Attenuation | -12.65 dB | -19.45 dB |
Self-Noise | 0 dB | 23.47 dB |
Treble | -31.75 dB | -36.39 dB |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
H | 4.5 " | 2.5 " |
L | 7.6 " | 5.8 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 218 Cu. Inches | 86 Cu. Inches |
W | 6.4 " | 5.9 " |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 4.94 dB | 3.31 dB |
Gain | 38.38 dB | 42.91 dB |
HFE | 20186.38 Hz | 3466.89 Hz |
LFE | 89.8 Hz | 261.43 Hz |
Weighted THD | 0.609 | 7.413 |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.46 dB | 2.68 dB |
PRTF Distance | 10.97 dB | 6.81 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.19 dB | 5.41 dB |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.835 | 17.762 |
Weighted THD @ 90 | 0.602 | 8.345 |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -3.02 dB | -2.55 dB |
Low-Treble | -5.13 dB | -0.58 dB |
Mid-Treble | -1.73 dB | 0.33 dB |
Std. Err. | 4.77 dB | 2.81 dB |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Kraken Pro V2 | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 153 ft |
Obstructed Range | N/A | 64 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare