ATH-ANC70 | A20 Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Audio-Technica ATH-ANC70 | Astro A20 Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 3.1 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.3 (8%) |
Spielqualität | 3.4 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.2 (7%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Preis | € 79.2 | € 58.5 | 20.7 (26%) |
Jahr | 2016 | 2017 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kabellos | No | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 8.1 Hours | 7.5 Hours | 0.6 (7%) |
Atmungsaktivität | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
Kontrollen | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (15%) |
Geräuschbehandlung | 3.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.95 (32%) |
Mikrofonqualität | 4.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.45 (11%) |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | Yes |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless Dock |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 0.86 dB | 1.74 dB |
Low-Bass | -3.87 dB | -0.97 dB |
Low-Frequency Extension | 65.36 Hz | 25.2 Hz |
Mid-Bass | -2.28 dB | 2.49 dB |
Std. Err. | 2.48 dB | 1.89 dB |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | 47 hrs | 14 hrs |
Battery Type | AAA | Rechargable |
Charge Time | N/A | 3 hrs |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 3.9 C | 4.6 C |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | USB |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4 ft | 3.3 ft |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
H | 1.97 " | N/A |
L | 7.87 " | N/A |
Type | Hard case | No case |
Volume | 109.9 Cu. Inches | N/A |
W | 7.09 " | N/A |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.84 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.55 lbs | 0.8 lbs |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | N/A | Yes |
Ease of use | Okay | Good |
Feedback | Okay | Good |
Microphone Control | No | Yes |
Noise Canceling Control | No | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.39 dB | 0.57 dB |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 62 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 36.65 dB | 48.78 dB |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 5.95 dB | -3.49 dB |
Low-Mid | 0.62 dB | -1.47 dB |
Mid-Mid | -0.03 dB | -1.25 dB |
Std. Err. | 3.71 dB | 2.57 dB |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 11.93 dB | 27.21 dB |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Bass | -3.04 dB | 0.27 dB |
Mid | -11.69 dB | -4.06 dB |
Overall Attenuation | -13.49 dB | -10.42 dB |
Self-Noise | 16.96 dB | 20.14 dB |
Treble | -26.49 dB | -27.58 dB |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
H | 3.35 " | 2.8 " |
L | 4.72 " | 6 " |
Transmitter required | N/A | Yes |
Volume | 96.41 Cu. Inches | 116 Cu. Inches |
W | 6.1 " | 6.9 " |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 4.61 dB | 1.96 dB |
Gain | 17.18 dB | 43.26 dB |
HFE | 7896.12 Hz | 1974.03 Hz |
LFE | 20 Hz | 91.1 Hz |
Weighted THD | 1.073 | 0.157 |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | -0.03 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.81 dB | 2.03 dB |
PRTF Distance | 10.82 dB | 13.28 dB |
PRTF Size (Avg.) | 8.5 dB | 4.67 dB |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 83.851 | 3.593 |
Weighted THD @ 90 | 13.037 | 1.203 |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | 2.78 dB | -1.12 dB |
Low-Treble | 2.18 dB | -0.65 dB |
Mid-Treble | -4.62 dB | 5.46 dB |
Std. Err. | 4.01 dB | 3.77 dB |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
PC Compatible | Audio Only | N/A |
PS4 Compatible | Audio Only | N/A |
USB Audio | No | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
ATH-ANC70 | A20 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 105 ft |
Obstructed Range | N/A | 31 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare