Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | Forskel | |
---|---|---|---|
Model | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Sennheiser HD 4.50 BTNC | |
Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Kritisk lytning / lydkvalitet | 3.5 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Gaming Kvalitet | 3.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.95 (25%) |
Kontor Miljø Lydisolering | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Komfort og stabilitet mens du laver sport | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Watching TV Sound Experience | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.65 (18%) |
Pris | kr 669.7 | kr 681.9 | 12.2 (2%) |
År | 2017 | 2014 | 3 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Trådløs | Yes | Yes | |
Batteri liv | 7.3 Hours | 7.0 Hours | 0.3 (4%) |
Ørnånde | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
Controls | 4.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.65 (16%) |
Støjhåndtering | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Mikrofonkvalitet | 3.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.95 (24%) |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | -0.03 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | 2.17 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 12.6 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 1.09 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 1.3 dB |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 10.8 hrs | 22.3 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.9 hrs | 2.2 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | 4.0 |
Multi-Device Pairing | No | 2 Devices |
NFC Pairing | No | Yes |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 5.8 C |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4.5 ft |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | N/A | 3.5 " |
L | N/A | 4.8 " |
Type | No case | Soft case |
Volume | N/A | 118 Cu. Inches |
W | N/A | 7 " |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.5 lbs |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Decent | Mediocre |
Feedback | Okay | Subpar |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | Yes | Yes |
Talk-Through | No | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 0.52 dB |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 161 ms |
aptX Latency | N/A | 140 ms |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 30.71 dB |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | 4.35 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | -0.86 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | 1.49 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 2.89 dB |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 21.02 dB |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | -9.11 dB |
Mid | -7.09 dB | -15.78 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -19.38 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 17.11 dB |
Treble | -27.69 dB | -33.72 dB |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | 3 " | 3.2 " |
L | 7.1 " | 4.5 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 86 Cu. Inches |
W | 7 " | 6 " |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 5.02 dB |
Gain | 12.83 dB | 38.48 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 3368.2 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 329.38 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 8.924 |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 3.99 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 10.78 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 3.54 dB |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 11.301 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 3.308 |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -4.4 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -1.74 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | -2.79 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 4.86 dB |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
Stealth 700 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | 120 ft |
Obstructed Range | 36 ft | 42 ft |
Hvad skal du overveje, før du køber et grafikkort
Hvis du har planer om at opgradere dit system ved at købe et nyt grafikkort. Så er der nogle vigtige faktorer at overveje.
Opløsning VS Kvalitet: Indvirkning på spilytelse
Hvad påvirker spilytelsen? Klarhed eller detaljer?
Ultra VS Højkvalitetsindstillinger i PC-spil
Hver spiller har et andet begreb om den ideelle indstilling til pc-spil. Men i de fleste tilfælde vælger man en grafikkonfiguration af høj kvalitet.
Hvad er CPU eller GPU flaskehalse?
Får du pludselige rammeledninger? du har måske en flaskehals.
Hvad er den acceptable FPS-hastighed for mig?
For nogle spil kan du stadig nyde flotte gaver ved lavere billedfrekvenser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer