Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | Forskel | |
---|---|---|---|
Model | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Logitech G933 Wireless Gaming Headset | |
Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Kritisk lytning / lydkvalitet | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Gaming Kvalitet | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Kontor Miljø Lydisolering | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Komfort og stabilitet mens du laver sport | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Watching TV Sound Experience | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Pris | kr 669.7 | kr 656.9 | 12.8 (2%) |
År | 2017 | 2015 | 2 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Trådløs | Yes | Yes | |
Batteri liv | 7.3 Hours | 7.1 Hours | 0.2 (3%) |
Ørnånde | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Controls | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
Støjhåndtering | 3.3 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.55 (17%) |
Mikrofonkvalitet | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | No | Yes |
Line Out | No | No |
Optical Input | Yes | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | Yes |
Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 1.36 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | 3.62 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 3.46 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 2.82 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | Yes |
Battery Life | 10.8 hrs | 12.5 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.9 hrs | 3.8 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Yes |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 5.2 C |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4.5 ft |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.8 lbs |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Additional Buttons | Multi function | |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Great |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.23 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 22 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 45.61 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | -2.44 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | -2.9 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | -2.64 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 2.97 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 25.02 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | 0.26 dB |
Mid | -7.09 dB | -7.21 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -11.07 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 20.66 dB |
Treble | -27.69 dB | -26.81 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
H | 3 " | 4 " |
L | 7.1 " | 8 " |
Transmitter required | No | No |
Volume | 150 Cu. Inches | 257 Cu. Inches |
W | 7 " | 8 " |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 1.28 dB |
Gain | 12.83 dB | 29.79 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 6267.15 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 281.0 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 0.12 |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 3.99 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 12.34 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 4.26 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 0.611 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 0.761 |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -1.25 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -0.62 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | -0.62 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 3.36 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | 125 ft |
Obstructed Range | 36 ft | 48 ft |
Hvad skal du overveje, før du køber et grafikkort
Hvis du har planer om at opgradere dit system ved at købe et nyt grafikkort. Så er der nogle vigtige faktorer at overveje.
Opløsning VS Kvalitet: Indvirkning på spilytelse
Hvad påvirker spilytelsen? Klarhed eller detaljer?
Ultra VS Højkvalitetsindstillinger i PC-spil
Hver spiller har et andet begreb om den ideelle indstilling til pc-spil. Men i de fleste tilfælde vælger man en grafikkonfiguration af høj kvalitet.
Hvad er CPU eller GPU flaskehalse?
Får du pludselige rammeledninger? du har måske en flaskehals.
Hvad er den acceptable FPS-hastighed for mig?
For nogle spil kan du stadig nyde flotte gaver ved lavere billedfrekvenser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer