Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | Forskel | |
---|---|---|---|
Model | SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Wireless | Sennheiser HD 4.50 BTNC | |
Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Kritisk lytning / lydkvalitet | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.25 (6%) |
Gaming Kvalitet | 4.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1.25 (30%) |
Kontor Miljø Lydisolering | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
Komfort og stabilitet mens du laver sport | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
Watching TV Sound Experience | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
Pris | kr 814.6 | kr 681.9 | 132.7 (16%) |
År | 2018 | 2014 | 4 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Trådløs | Yes | Yes | |
Batteri liv | 8.0 Hours | 7.0 Hours | 1 (12%) |
Ørnånde | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Komfort | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Controls | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Støjhåndtering | 4.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (15%) |
Mikrofonkvalitet | 4.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.05 (26%) |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | Yes | N/A |
Line Out | Yes | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Bass | 3.12 dB | -0.03 dB |
Low-Bass | -2.77 dB | 2.17 dB |
Low-Frequency Extension | 48.26 Hz | 12.6 Hz |
Mid-Bass | 1.37 dB | 1.09 dB |
Std. Err. | 2.44 dB | 1.3 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 25 hrs | 22.3 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 3.3 hrs | 2.2 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | Yes | No |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.0 |
Multi-Device Pairing | N/A | 2 Devices |
NFC Pairing | N/A | Yes |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 5.8 C |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 4.5 ft |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | N/A | 3.5 " |
L | N/A | 4.8 " |
Type | No case | Soft case |
Volume | N/A | 118 Cu. Inches |
W | N/A | 7 " |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.77 lbs | 0.5 lbs |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Decent | Mediocre |
Feedback | Great | Subpar |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.07 dB | 0.52 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Default Latency | 17 ms | 161 ms |
aptX Latency | N/A | 140 ms |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 38.78 dB | 30.71 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Mid | -1.95 dB | 4.35 dB |
Low-Mid | 1.92 dB | -0.86 dB |
Mid-Mid | -0.44 dB | 1.49 dB |
Std. Err. | 2.14 dB | 2.89 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
SpNR | 33.44 dB | 21.02 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | -9.11 dB |
Mid | -7.66 dB | -15.78 dB |
Overall Attenuation | -13.16 dB | -19.38 dB |
Self-Noise | 20.88 dB | 17.11 dB |
Treble | -32.33 dB | -33.72 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | 2.7 " | 3.2 " |
L | 7.6 " | 4.5 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 154 Cu. Inches | 86 Cu. Inches |
W | 7 " | 6 " |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.96 dB | 5.02 dB |
Gain | 22.94 dB | 38.48 dB |
HFE | 6639.82 Hz | 3368.2 Hz |
LFE | 82.34 Hz | 329.38 Hz |
Weighted THD | 1.128 | 8.924 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.55 dB | 3.99 dB |
PRTF Distance | 15.0 dB | 10.78 dB |
PRTF Size (Avg.) | 7.12 dB | 3.54 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.726 | 11.301 |
Weighted THD @ 90 | 1.033 | 3.308 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Treble | 0.29 dB | -4.4 dB |
Low-Treble | -2.35 dB | -1.74 dB |
Mid-Treble | 3.15 dB | -2.79 dB |
Std. Err. | 3.12 dB | 4.86 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 131 ft | 120 ft |
Obstructed Range | 55 ft | 42 ft |
Hvad skal du overveje, før du køber et grafikkort
Hvis du har planer om at opgradere dit system ved at købe et nyt grafikkort. Så er der nogle vigtige faktorer at overveje.
Opløsning VS Kvalitet: Indvirkning på spilytelse
Hvad påvirker spilytelsen? Klarhed eller detaljer?
Ultra VS Højkvalitetsindstillinger i PC-spil
Hver spiller har et andet begreb om den ideelle indstilling til pc-spil. Men i de fleste tilfælde vælger man en grafikkonfiguration af høj kvalitet.
Hvad er CPU eller GPU flaskehalse?
Får du pludselige rammeledninger? du har måske en flaskehals.
Hvad er den acceptable FPS-hastighed for mig?
For nogle spil kan du stadig nyde flotte gaver ved lavere billedfrekvenser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer