RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | Forskel | |
---|---|---|---|
Model | Sennheiser RS 185 RF Wireless | SteelSeries Arctis 7 Wireless 2017 | |
Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 2.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.75 (29%) |
Kritisk lytning / lydkvalitet | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Gaming Kvalitet | 3.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 1.15 (38%) |
Kontor Miljø Lydisolering | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.55 (18%) |
Komfort og stabilitet mens du laver sport | 2.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 1 (40%) |
Watching TV Sound Experience | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Pris | kr 848.2 | kr 963.8 | 115.6 (14%) |
År | 2019 | 2016 | 3 (0%) |
Mikrofon | No | Yes | |
Trådløs | Yes | Yes | |
Batteri liv | 7.0 Hours | 7.9 Hours | 0.9 (13%) |
Ørnånde | 3.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (8%) |
Komfort | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
Controls | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Støjhåndtering | 0.0 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 4.4 (440000%) |
Mikrofonkvalitet | 0.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4 (400000%) |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | No |
Line In | Yes | Yes |
Line Out | No | Yes |
Optical Input | Yes | No |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Power Supply | AC Adapter | USB |
RCA Input | Yes | No |
Type | Wireless Dock | Wireless USB Dongle |
USB Input | No | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
High-Bass | 3.18 dB | 3.6 dB |
Low-Bass | -0.93 dB | -1.9 dB |
Low-Frequency Extension | 19.15 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.12 dB | 1.69 dB |
Std. Err. | 1.94 dB | 2.42 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Audio while charging | No | Yes |
Battery Life | 22 hrs | 24 hrs |
Battery Type | AAA (X2) | Rechargable |
Charge Time | N/A | 3.5 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | No | Yes |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 3.6 C | 5.3 C |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4.2 ft |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.3 lbs |
Weight | 0.67 lbs | 0.9 lbs |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Additional Buttons | Balance Control | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | Adjustable |
Ease of use | Good | Decent |
Feedback | Good | Great |
Microphone Control | N/A | Adjustable |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.53 dB | 1.27 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Default Latency | 55 ms | 28 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 57.07 dB | 39.21 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
High-Mid | -1.32 dB | -0.75 dB |
Low-Mid | 2.68 dB | 2.44 dB |
Mid-Mid | -0.85 dB | -0.91 dB |
Std. Err. | 2.01 dB | 2.03 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 40.56 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | 0.61 dB |
Mid | 0.42 dB | -7.37 dB |
Overall Attenuation | -5.08 dB | -13.3 dB |
Self-Noise | 14.95 dB | 21.11 dB |
Treble | -15.39 dB | -33.64 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
H | 3.9 " | 2.9 " |
L | 7.5 " | 7.6 " |
Transmitter required | Yes | No |
Volume | 225 Cu. Inches | 154 Cu. Inches |
W | 7.7 " | 7 " |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 3.89 dB |
Gain | N/A | 23.6 dB |
HFE | N/A | 6736.4 Hz |
LFE | N/A | 84.76 Hz |
Weighted THD | N/A | 0.52 |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.08 dB | 4.26 dB |
PRTF Distance | 11.31 dB | 16.64 dB |
PRTF Size (Avg.) | 2.17 dB | 8.97 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 6.846 | 0.495 |
Weighted THD @ 90 | 0.933 | 0.781 |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
High-Treble | -2.72 dB | -1.41 dB |
Low-Treble | 2.41 dB | -0.57 dB |
Mid-Treble | -3.93 dB | -1.01 dB |
Std. Err. | 4.03 dB | 2.23 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 Wireless 2017 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 140 ft | 125 ft |
Obstructed Range | 30 ft | 36 ft |
Hvad skal du overveje, før du køber et grafikkort
Hvis du har planer om at opgradere dit system ved at købe et nyt grafikkort. Så er der nogle vigtige faktorer at overveje.
Opløsning VS Kvalitet: Indvirkning på spilytelse
Hvad påvirker spilytelsen? Klarhed eller detaljer?
Ultra VS Højkvalitetsindstillinger i PC-spil
Hver spiller har et andet begreb om den ideelle indstilling til pc-spil. Men i de fleste tilfælde vælger man en grafikkonfiguration af høj kvalitet.
Hvad er CPU eller GPU flaskehalse?
Får du pludselige rammeledninger? du har måske en flaskehals.
Hvad er den acceptable FPS-hastighed for mig?
For nogle spil kan du stadig nyde flotte gaver ved lavere billedfrekvenser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer