Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | الاختلاف | |
---|---|---|---|
نموذج | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | |
السفر ودية / عزل الضوضاء الخارجية | 3.3 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.5 (15%) |
الاستماع الناقد / جودة الصوت | 3.5 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.35 (10%) |
جودة الألعاب | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
مكتب البيئة عزل الصوت | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
الراحة والاستقرار أثناء ممارسة الرياضة | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (11%) |
مشاهدة تجربة صوت التلفزيون | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (7%) |
السعر | ﷼ 382.3 | ﷼ 294.8 | 87.5 (23%) |
السنة | 2017 | 2017 | 0 (0%) |
ميكروفون | Yes | Yes | |
لاسلكي | Yes | Yes | |
عمر البطارية | 7.3 Hours | 8.3 Hours | 1 (14%) |
التهوية الأذن | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
راحة | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
ضوابط | 4.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.85 (22%) |
التعامل مع الضوضاء | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
جودة الميكروفون | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (8%) |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | No | No |
Line Out | No | No |
Optical Input | Yes | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | No |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 2.17 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | 2.14 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 2.49 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 2.15 dB |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | Yes |
Battery Life | 10.8 hrs | 16.1 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.9 hrs | 1.9 hrs |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 5.1 C |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | N/A |
Detachable | Yes | N/A |
Length | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.6 lbs |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | Adjustable | Adjustable |
Ease of use | Decent | Okay |
Feedback | Okay | Mediocre |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 0.56 dB |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 12 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 46.04 dB |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | 0.78 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | 0.24 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | 0.16 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 1.44 dB |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 18.73 dB |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | 0.09 dB |
Mid | -7.09 dB | 0.43 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -6.36 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 21.04 dB |
Treble | -27.69 dB | -19.23 dB |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
H | 3 " | 3.1 " |
L | 7.1 " | 7.2 " |
Transmitter required | No | USB |
Volume | 150 Cu. Inches | 141 Cu. Inches |
W | 7 " | 6.3 " |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 3.58 dB |
Gain | 12.83 dB | 22.67 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 6544.63 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 160.0 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 5.168 |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.39 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 2.42 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 7.27 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 3.16 dB |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 3.929 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 2.592 |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -4.87 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -2.13 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | -1.66 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 2.9 dB |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
PC Compatible | Audio Only | N/A |
PS4 Compatible | Audio Only | N/A |
USB Audio | No | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | 112 ft |
Obstructed Range | 36 ft | 47 ft |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك