Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | الاختلاف | |
---|---|---|---|
نموذج | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Logitech G Pro Gaming Headset | |
السفر ودية / عزل الضوضاء الخارجية | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
الاستماع الناقد / جودة الصوت | 3.5 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.2 (6%) |
جودة الألعاب | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (5%) |
مكتب البيئة عزل الصوت | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.2 (6%) |
الراحة والاستقرار أثناء ممارسة الرياضة | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (11%) |
مشاهدة تجربة صوت التلفزيون | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.65 (18%) |
السعر | ﷼ 382.3 | ﷼ 300.0 | 82.3 (22%) |
السنة | 2017 | 2019 | 2 (0%) |
ميكروفون | Yes | Yes | |
لاسلكي | Yes | No | |
عمر البطارية | 7.3 Hours | 0.0 Hours | 7.3 (100%) |
التهوية الأذن | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
راحة | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
ضوابط | 4.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.9 (23%) |
التعامل مع الضوضاء | 3.3 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1.15 (35%) |
جودة الميكروفون | 3.9 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.4 (10%) |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 4.35 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | 1.28 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 2.35 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 2.82 dB |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 10.8 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 5.8 C |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 6.5 ft |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.6 lbs |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Good |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.4 dB |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 47.24 dB |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | -1.87 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | -1.0 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | -1.31 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 2.46 dB |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 41.77 dB |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | 0.19 dB |
Mid | -7.09 dB | -10.37 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -13.24 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 0 dB |
Treble | -27.69 dB | -30.41 dB |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
H | 3 " | 3.5 " |
L | 7.1 " | 8.1 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 210 Cu. Inches |
W | 7 " | 7.5 " |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 1.71 dB |
Gain | 12.83 dB | 32.69 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 5664.61 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 20 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 0.117 |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 5.44 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 15.56 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 5.8 dB |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 0.338 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 0.377 |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -1.91 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -1.53 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | -0.8 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 3.67 dB |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | N/A |
Obstructed Range | 36 ft | N/A |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك