Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | الاختلاف | |
---|---|---|---|
نموذج | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Anker SoundCore Life 2 Wireless | |
السفر ودية / عزل الضوضاء الخارجية | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (5%) |
الاستماع الناقد / جودة الصوت | 3.5 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
جودة الألعاب | 3.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.9 (24%) |
مكتب البيئة عزل الصوت | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
الراحة والاستقرار أثناء ممارسة الرياضة | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
مشاهدة تجربة صوت التلفزيون | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.55 (15%) |
السعر | ﷼ 382.3 | ﷼ 300.0 | 82.3 (22%) |
السنة | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
ميكروفون | Yes | Yes | |
لاسلكي | Yes | Yes | |
عمر البطارية | 7.3 Hours | 7.0 Hours | 0.3 (4%) |
التهوية الأذن | 3.2 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.65 (20%) |
راحة | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
ضوابط | 4.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.3 (8%) |
التعامل مع الضوضاء | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (8%) |
جودة الميكروفون | 3.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.6 (15%) |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | -1.22 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | 4.39 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 3.76 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 3.18 dB |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 10.8 hrs | 28.3 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.9 hrs | 2.5 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | 4.1 |
Multi-Device Pairing | No | No |
NFC Pairing | No | No |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 9.0 C |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4.0 ft |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | 2.4 " |
L | N/A | 8.0 " |
Type | No case | Hard case |
Volume | N/A | 117 Cu. Inches |
W | N/A | 6.1 " |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.0 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.58 lbs |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Good |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | Yes | Yes |
Talk-Through | No | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 0.92 dB |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 149 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 37.1 dB |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | -1.03 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | -3.84 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | -1.66 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 2.73 dB |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 20.68 dB |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | -7.21 dB |
Mid | -7.09 dB | -15.35 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -19.45 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 23.47 dB |
Treble | -27.69 dB | -36.39 dB |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
H | 3 " | 2.5 " |
L | 7.1 " | 5.8 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 86 Cu. Inches |
W | 7 " | 5.9 " |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 3.31 dB |
Gain | 12.83 dB | 42.91 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 3466.89 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 261.43 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 7.413 |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 2.68 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 6.81 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 5.41 dB |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 17.762 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 8.345 |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -2.55 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -0.58 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | 0.33 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 2.81 dB |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | 153 ft |
Obstructed Range | 36 ft | 64 ft |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك